Nye bødetakster (cykel/fodgænger) 2015
Her kan du læse om de nye bødetakster for cykler og fodgængere i 2015.
Bemærk at:
- Bødetaksterne i denne artikel kun er vejledende og kun dækker de mest hyppige overtrædelser af færdselsloven
- Taksterne gælder ikke ved færdselsuheld eller i fare- eller ulempesituationer
Under nogle omstændigheder kan bødens størrelse reduceres – læs evt. mere om nedsættelse af bøder her.
OBS: denne artikel handler udelukkende bødetaksterne for cyklister og fodgængere – bødetaksterne for motorkøretøjer (inkl. knallerter) kan ses her.
Færdselsanvisninger | Cykel | Fodgænger |
---|---|---|
Færdselstavle/pile ikke respekteret | 700 | |
Kørsel mod kørselsretning | 1.000 | |
At køre over for rødt lys | 1.000 | |
At cykle i et fodgængerfelt | 700 | |
Rulleskøjter, skateboard, ski, slæde el.lign. efter køretøj | 700 | 700 |
Springe på eller hage sig fast i køretøj el.lign. | 700 | |
Skateboard*/glide- eller kælkebane på vej | 700 | |
Færden over/langs kørebanen (ikke at benytte fortov, fodgængerfelt osv.) | 700 | |
Gå over for rødt lys | 700 |
*Kaldes “rullebræt” hos Rigsadvokaten og Politet
Vejbaner og færdsel | Cykel |
Fodgænger
Fod-gænger
|
---|---|---|
Ikke at benytte cykelsti | 700 | |
Benyttelse af cykelsti i venstre side | 700 | |
Manglende- eller forkert anvendelse af krybespor | 700 | |
Ikke at holde så langt som muligt til højre | 700 | |
Ikke at køre om helleanlæg mv. | 700 | |
Ubetinget vigepligt | 1.000 | |
Ulovlig færdsel/standsning/parkering på motor- eller motortrafikve | 700 |
Signalering | Cykel | Fodgænger |
---|---|---|
Manglende eller unødig signalering | 700 | |
Manglende tegngivning | 700 | |
Cykel uden tændt(e) lygte(r) | 700 |
Særlige regler for cykler | Cykler |
---|---|
Flere end 2 ved siden af hinanden – ved siden af et andet køretøj | 700 |
Undlade at holde til højre i vognbane | 700 |
Forkert placering før eller under svingning mv. | 700 |
Kørsel over fortov eller gangsti | 700 |
Ikke at have begge fødder på pedaler | 700 |
Mindst have den ene hånd på styret | 700 |
Holde fast i et andet køretøj mv. | 700 |
Børn under 5 år uden ledsager | 700 |
To personer på en ensædet cykel | 700 |
Kørsel med for tunge, lange eller brede genstande | 700 |
Cyklens stand | Cykler |
---|---|
Utilstrækkelig bremse | 700 |
Uvirksom/manglende refleksglas | 700 |
Uvirksom klokke | Advarsel |
Bøder der tildeles for cyklens stand, gives almindeligvis kun til føreren af cyklen. Selvom der er flere overtrædelser i det enkelte tilfælde, er bødetaksten som udgangspunkt fastsat til kr. 700 som maksimum.
Kilde: Hvad koster det? (Politi.dk)