Øvrige bødetakster for motorkøretøjer (biler, knallerter osv.)
Fartboeder.dk handler ikke kun fartbøder; her kan du læse om, hvad det koster, at overtræde alle andre dele af færdselsloven.
Du finder med andre ord en oversigt over alle de bødetakster, der ikke er fartrelaterede.
Vær dog opmærksom på følgende:
- Bødetaksterne i skemaet er kun vejledende og dækker kun de mest almindelige overtrædelser af færdselsloven
- Bødetaksterne gælder ikke i forbindelse med færdselsuheld eller i fare- eller ulempesituationer
Bødens størrelse kan nedsættes til det halve under visse omstændigheder – læs evt. mere om bødenedsættelse her.
OBS: denne side omhandler udelukkende bødetaksterne for motorkøretøjer (biler, knallerter osv.) – information om bødetaksterne for cykler og færdsel findes her.
Færdselsanvisninger | Motorkøretøj | Knallert (stor / lille) |
---|---|---|
Færdselstavle/pile ikke respekteret | 1.500 | 1.000 / 1.000 |
Kørsel mod kørselsretningen | 2.000 + klip | 1.500 / 2.000 |
Overskridelse af spærrelinie ved overhaling | 2.000 + klip | |
At køre over for rødt lys | 2.000 + klip | 1.500 / 2.000 |
Ulovlig kørsel i nødspor | 2.000 + klip | |
Overhalingsforbud fastsat ved færdselstavle | 2.000 + klip | |
Rulleskøjter, skateboard, slæde, ski el.lign. efter køretøj | 1.000 | 1.000 / 1.000 |
Anvendelse af forskellige vejbaner | Motorkøretøj | Knallert (stor/lille) |
---|---|---|
Kørsel på cykelsti | 1.000 | |
Kørsel på fortov | 1.000 | 1.000 / 1.000 |
Knallert: Ulovlig kørsel på cykelsti/kørebane | 1.000 / 1.000 | |
Benyttelse af cykelsti i venstre side | 1.000 / 1.000 | |
Manglende- eller forkert anvendelse af krybespor | 1.000 | 1.000 / 1.000 |
Øvrig færdsel |
Motorkøretøj
Motor-køretøj
|
Knallert (stor / lille) |
---|---|---|
Undladt at holde så langt som muligt til højre | 1.000 | 1.000 / 1.000 |
Undladt at køre om helleanlæg mv. | 2.000 | 1.000 / 2.000 |
Forkert placering før eller under svingning | 1.000 | 1.000 / 1.000 |
Undladt straks at benytte frakørselsbane mv. | 1.000 | 1.000 / 1.000 |
Overhaling højre om | 2.000 | |
Ubetinget vigepligt (fuldt stop) | 2.000 | 1.500 / 2.000 |
Undladt at sikre køretøj | 1.000 | 1.000 / 1.000 |
Unødig støj, røg el.lign. (burnout) | 1.000 | 1.000 / 1.000 |
Ulovlig færdsel/standsning/parkering på motortrafik og motorvej | 1.000 | 1.000 / 1.000 |
Generelle forhold | Motorkøretøj | Knallert (stor / lille) |
---|---|---|
Alle overtrædelser vedr. lygteføring (mangl. el. forkert lygteføring) | 1.000 | 1.000 / 1.000 |
Håndholdt mobiltelefon under kørsel | 1.500 | 1.500 / 1.500 |
Manglende ansvarsforsikring | 1.000 | 1.000 / 1.000 |
Alle overskridelser vedr. køretøjets dimensioner | 1.000 | |
Kørsel uden nummerplader inden køretøjet føres på færdselslovens område | 1.000 | 1.000 |
Øvrige overtrædelser vedrørende nummerplader | 1.000 | |
Alle overtrædelser vedrørende prøvemærker og prøveskilte | 1.000 | |
Kørsel med uregistreret registreringspligtigt køretøj | 1.000 | 1.000 |
Alle mangler og fejl ved køretøj* | 1.000 |
* Bødetaksten er pr. mangel/fejl. Vær dog opmærksom på at der tildeles bøder til ejere/brugere af køretøjet såvel som fører. Desuden gælder følgende for førere: Hvis køretøjet har 1-2 mangler tildeles en bøde på kr. 1000. Ved 3 mangler tildeles en bøde på kr. 1500. Førere får således halv takst på 3 mangler. Bødens størrelse er dog under alle omstændigheder minimum kr. 1.000.
Signaler og tegn | Motorkøretøj | Knallert (stor / lille) |
---|---|---|
Manglende eller unødig signalering | 1.000 | 1.000 / 1.000 |
Manglende tegngivning | 1.000 | 1.000 / 1.000 |
Ikke at anvende havariblink på motorvej | 1.000 | |
At anvende havariblink uberettiget | 1.000 | |
Ikke at anvende advarselstrekant | 1.000 |
Kørekort, knallertbevis, præmiekvittering |
Motorkøretøj
Motor-køretøj
|
Knallert (stor/lille) |
---|---|---|
Ikke at medbringe kørekort under kørsel | 1.000 | |
Fører af lille knallert under 16 år (ingen nedsættelse) | 1.000/- | |
16-17 årig uden erhvervet knallertbevis | 1.000/- | |
Ikke at medbringe præmiekvittering | 1.000/- | |
16-17 årig: ikke at medbringe knallertbevis | 500/- | |
Stor knallert: ikke at medbringe kørekortet | -/1.000 |
Særlige regler for knallerter | Knallert (stor / lille) |
---|---|
Førsel af knallert ved siden af et andet køretøj | 1.000 / 1.000 |
Ikke at holde til højre i vognbane | 1.000 / 1.000 |
Forkert placering før eller under svingning mv. | 1.000 / 1.000 |
Kørsel over fortov eller gangsti | 1.000 / 1.000 |
Ikke at have begge fødder på pedaler el. fodhviler | 1.000 / 1.000 |
Mindst have 1 hånd på styret | 1.000 / 1.000 |
Holde fast i et andet køretøj el.lign. | 1.000 / 1.000 |
Befordring af flere passagerer end tilladt | 1.000 / 1.000 |
Befordring af passager under 5 år på 3-hjulet knallert u. sikkerhedssele | 1.000 / 2.000 |
Kørsel med for tunge, lange eller brede genstande | 1.000 / 1.000 |
Alle mangler og fejl ved knallerten* |
* Bødetaksten er pr. mangel/fejl. Vær dog opmærksom på at der tildeles bøder til ejeren af knalleren såvel som føreren. Desuden gælder følgende for føreren: Hvis knallerten har 1-2 mangler tildeles en bøde på kr. 1000. Ved 3 mangler tildeles en bøde på kr. 1500. Føreren får således halv takst på 3 mangler. Bødens størrelse er dog under alle omstændigheder minimum kr. 1.000.
Kilde: Hvad koster det? (Politi.dk)