Promillegrænser i udlandet
I skemaet nedenfor ses promillegrænserne samt bødestørrelserne for spirituskørsel i forskellige europæiske lande.
Enkelte lande er ikke medtaget i skemaet, men kan dog fortsat ses på oversigtskortet nedenfor.
Se evt. også en oversigt over hastighedsgrænser og fartbøder i de europæiske lande her.
Du finder desuden uddybende information om promillegrænser, fartbøder og andre trafikregler for Tyskland her.
Land | Promillegrænse | Spritkørsel |
---|---|---|
Belgien | 0,5 | 140 |
Danmark | 0,5 | Nettoløn |
Frankrig | 0,5 | 135 |
Grækenland | 0,5 | 100 |
Irland | 0,8 | 1270 |
Italien | 0,5 | 540 |
Kroatien | 0,5 | 135 |
Cypern | 0,5 | 1700 |
Luxemborg | 0,5 | 145 |
Malta | 0,8 | 480 |
Holland | 0,5 | 250 |
Norge | 0,2 | 560 |
Polen | 0,2 | 145 |
Portugal | 0,5 | 250 |
Schweiz | 0,5 | 380 |
Spanien | 0,5 | 300 |
Storbritannien | 0,8 | *6500 |
Sverige | 0,2 | 180 |
Tjekkiet | 0,0 | 900 |
Tyrkiet | 0,5 | 150 |
Tyskland | 0,5 | 500 |
Østrig | 0,5 | 220 |
Bøder markeret med stjerne (*) er maksimumbøder.